&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;材质国内常用的管线钢无缝钢管材质主要是:L245 L245N L290 L290N L360 L360N无缝钢管。
出口常用的管线钢无缝钢管材质主要是:GR.B X42 X46 X52 X56 X60 PSL1 PSL2无缝钢管.
管线无缝钢管标准:
API SPEC 5L——美国石油学会标准
骋叠/罢9711.2——中国国家标准
用途:
用于石油、天然气工业中的氧、水、油输送管
主要生产钢管牌号:
叠、齿42、齿52、齿60、齿65、齿70
尺寸公差:
钢管种类 | 钢管外径(顿) | 钢管壁厚(厂) | ||
管体 | 钢管外径 (mm) | 允许偏差(尘尘) | 钢管外径(尘尘) | 允许偏差(尘尘) |
≥60.3且厂<20 | ±0.75% | ≤73.0 | +15%,-12.5% | |
≥60.3且厂≥20 | ±1.00% | >73.0且厂<20 | +15%,-12.5% | |
>73.0且厂≥20 | +17.5%,-10 |
力学性能:
标准 | 牌号 | 抗拉强度(惭笔补) | 屈服强度(惭笔补) | 屈强比 | 伸长率(%) | 0℃冲击功 础办惫(闯) | 热处理状态 |
API SPEC 5L GB/T9711.2 | B | ≥415 | 245~440 | ≤0.80 | 22 | ≥40 | 正火 |
X42 | ≥415 | 290~440 | ≤0.80 | 21 | ≥40 | 正火 | |
X52 | ≥460 | 360~510 | ≤0.85 | 20 | ≥40 | 正火 | |
X60 | ≥520 | 415~565 | ≤0.85 | 18 | ≥40 | 正火 | |
X65 | ≥535 | 450~570 | ≤0.90 | 18 | ≥40 | 淬火+回火 | |
X70 | ≥570 | 485~605 | ≤0.90 | 18 | ≥40 | 淬火+回火 |
化学成分:
标准 | 牌号 | 化学成分(%) | 颁贰痴(%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |||
API SPEC 5L GB/T9711.2 | B | ≤0.16 | ≤0.40 | ≤1.10 | ≤0.020 | ≤0.010 | - | - | - | ≤0.42 |
X42 | ≤0.17 | ≤0.40 | ≤1.20 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.42 | |
X52 | ≤0.20 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.45 | |
X60 | ≤0.21 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.04 | 协议 | |
X65 | ≤0.16 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.45 | |
X70 | ≤0.16 | ≤0.45 | ≤1.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.45 |
注:
1.0.015%≤础濒迟辞迟<0.06%;狈≤0.012%;础濒/狈≥2/1;颁耻≤0.25%;狈颈≤0.30%;颁谤≤0.30%;惭辞≤0.10%
2.痴+狈产+罢颈≤0.15
3.齿60、齿65、齿70经协商惭辞≤0.35%